Produktvergleich
Finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Basic Channel | Professional Channel | Enterprise Channel | Multi Channel Station | Multi Station Portal | |
|
Einzelsender für Preis pro Monat Zahlungsweise jährlich Bei jährlicher Zahlungsweise werden die Leistungen zum grafischen Aufbau der Oberfläche kostenfrei geleistet. Der reguläre Preis dieser Dienstleistung beträgt 120,- Euro zzgl. MwSt. |
Mehrsprachensender Preis pro Monat Zahlungsweise halbjährlich Bei jährlicher Zahlungsweise werden die Leistungen zum grafischen Aufbau der Oberfläche kostenfrei geleistet. Der reguläre Preis dieser Dienstleistung beträgt 160,- Euro zzgl. MwSt. |
Mehrzielgruppensender Preis pro Monat Zahlungsweise halbjährlich Bei jährlicher Zahlungsweise werden die Leistungen zum grafischen Aufbau der Oberfläche kostenfrei geleistet. Der reguläre Preis dieser Dienstleistung beträgt 480,- Euro zzgl. MwSt. |
Sendergruppe Preis pro Monat Zahlungsweise halbjährlich Grafischer Aufbau des Userinterface mit Untersendern als Dienstleistung für 2.800,- Euro zzgl. MwSt. |
Sendergruppe Preis pro Monat Zahlungsweise halbjährlich Grafischer Aufbau des Userinterface mit Untersendern als Dienstleistung inklusive aller MultiChannelStations pauschal 17.000,- Euro zzgl. MwSt. |
|
| Funktionen | Basic Channel | Professional Channel | Enterprise Channel | Multi Channel Station | Multi Station Portal |
| OnDemand und laufendes Programm | |||||
| Upload- und Verwaltungstool für Videobeiträge | |||||
| Autorun Funktion mit automatischer Programmplanung | |||||
| Online Trafficauswertung | |||||
| Online Auswertung des Zuschauerverhaltens | |||||
| Versandtool für Videoinhalte | |||||
| Microcommunity | Onebubblesolution | Multibubblesolution (1 Stück) |
Multibubblesolution (1 Stück) |
Multibubblesolution (48 Stück) |
Multibubblesolution (480 Stück) |
| Video-Footage aus www.footage4u.com | |||||
| Automatischer Merchandisingshop | |||||
| Shopsysteme | 1 | 1 | 48 | 480 | |
| Online Administrations-Tool für alle Programmfunktionen | |||||
| Automatische Nachtprogrammplanung | |||||
| Online Administration für Werbeschaltungen | |||||
| Videorecorderfunktion | |||||
| Übergeordnete Online Trafficabrechnung | |||||
| Daten des Senders | Basic Channel | Professional Channel | Enterprise Channel | Multi Channel Station | Multi Station Portal |
| Bandbreite der wmv-files in kBit/sek | bis zu 700 | bis zu 2.500 | bis zu 8.000 | bis zu 2.500 | bis zu 2.500 |
| Automatisches Transcoding | |||||
| Arbeitsplatzlizenzen NetCut Basic | 1 | 2 | 2 | 48 | 480 |
| Filespeicherung der Videoinhalte | bis zu 100 Stunden | bis zu 250 Stunden | bis zu 250 Stunden | bis zu 250 Stunden | bis zu 250 Stunden |
| Freitraffic pro Jahr | 1 TB | 3 TB | 15 TB | 50 TB | 250 TB |
| Preis für weitere GB zzgl. MwSt. | je 1,- Euro | je 1,- Euro | je 1,- Euro | je 0,75 Euro | je 0,60 Euro |
| Anzeige auf dieser Landesdomain | unter "private Programme" | unter "professionelle Programme" | unter "professionelle Programme" | unter "professionelle Programme" | unter "professionelle Programme" |
| Pay-TV vorbereitet | |||||
| Nutzung des Senders | Basic Channel | Professional Channel | Enterprise Channel | Multi Channel Station | Multi Station Portal |
| Privatsender für die Familie | |||||
| Informationssender über einzelne Produkte | |||||
| Bewerbung von Diensten und kleinen Unternehmen | |||||
| Eventsender | |||||
| Bandsender | |||||
| Vereinssender | |||||
| TV-Blogging und Community | |||||
| Unternehmenssender für kleine und mittlere Unternehmen | |||||
| Schulungssender | |||||
| Verbandssender | |||||
| Sender zur Verlängerung der Verlagsarbeit von Magazinen | |||||
| Verkaufssender | |||||
| Organisationssender | |||||
| Unternehmenssender für größere Unternehmen | |||||
| Internationaler Unternehmenssender | |||||
| Broadcaststation für Senderbetreiber der neuen Generation | |||||
| Branchensender für Messen | |||||
| Sender für Verbände mit höheren Mitgliedszahlen | |||||
| Unternehmenssender für Konzerne | |||||
| Sendesystem für Verlage | |||||
| Ethnische Vereinigungen | |||||
| Branchenverbände | |||||
| Politische Parteien |






































